OUR PRODUCTS

D-Cut Shapes Carry Bags
SIZE | MICRONS | No.oF PCS |
8X12 | 35 | 180 |
10X14 | 35 | 110 |
10X15 | 35 | 105 |
11X18 | 40 | 70 |
12X16 | 45 | 60 |
13X18 | 45 | 50 |
16X24 | 40 | 40 |

Pouches Bags
SIZE | MICRONS | No.of PCS |
4×6 | 40 | 500 |
5×7 | 40 | 400 |
7×10 | 35 | 220 |
8×11 | 35 | 200 |

Butter Cover Bags
SIZE | MICRONS | No.oF PCS |
9X9 | 20 | 400 |
12X12 | 30 | 350 |

Garbage Cover bags
SIZE | MICRONS | No.oF PCS |
17X19 | 30 | 70 |
19X22 | 35 | 40 |
22X35 | 40 | 18 |
28X36 | 50 | 11 |
30X38 | 50 | 10 |
30X42 | 50 | 9 |
30X50 | 50 | 7 |
35X45 | 40 | 8 |

U/W Cut Shape Carry Bags
SIZE | MICRONS | No.oF PCS |
8X10 | 30 | 200 |
8X10 | 35 | 180 |
10X12 | 30 | 160 |
10X12 | 35 | 145 |
11X14 | 30 | 120 |
11X14 | 40 | 105 |
13X16 | 35 | 85 |
13X16 | 40 | 70 |
16X20 | 40 | 45 |
16X20 | 45 | 40 |
17X23 | 45 | 35 |
20X24 | 50 | 25 |
24X30 | 50 | 20 |
27X30 | 50 | 18 |

Grocery Cover Bags
SIZE | MICRONS | No.oF PCS |
5X8 | 30 | 450 |
6X9 | 30 | 250 |
7X10 | 30 | 220 |
8X12 | 30 | 180 |
9X15 | 35 | 145 |
10X17 | 40 | 110 |
13X20 | 45 | 55 |
16X24 | 45 | 40 |

Mulch Films
SIZE | MICRONS | No.oF PCS |
5X8 | 30 | 450 |